Купить двутавровую балку
Компания «Уралмет» занимается продажей двутавровой балки всех размеров по доступным ценам. Так же мы осуществляем доставку и резку металлопроката в Санкт-Петербурге и области.
Двутавр представляет собой изделие черного металлопроката, в сечение похожее на букву Н. Стальная двутавровая балка является фасонным изделием и имеет длину от 6 до 12 м (в зависимости от сортамента). Так же в зависимости от потребности заказчика двутавр различается по размерам, и марки стали.
Сфера применения и характеристики:

Сегодня балка является крайне востребованным материалом особенно в промышленном строительстве. Чаще всего её применяют при возведении мостов и крыш, основанных на металлическом каркасе. Применять двутавровую балку очень выгодно, так как она хорошо работает на изгиб во всех плоскостях, данная особенность обусловлена её сечением и позволяет здорово сэкономить на закупке материала.
Двутавры делятся на:
- Двутавры с уклоном граней полок:
- обычные (уклон внутренних полок 6- 12%) (гост 8239-89)
- специальные (М и С) (ГОСТ 19425-74)
- М — для подвесных путей (уклон внутренних граней не более 12%)
- С — для армировки шахтных стволов (уклон внутренних граней полок не более 16%)
- Двутавровые балки с параллельными гранями полок:
- Б — нормальные
- Ш — широкополочные (ширина полок равна высоте профиля)
- К — колонные
- У — узкополочные
- Д — среднеполочные (дополнительная серия с шириной полки между нормальными и широкополочными двутаврами)
- Также балка стальная двутавровая классифицируется по точности прокатки:
- Обычной точности В
- Повышенной точности Б
- Высокой точности А.
Цена, размеры и вес двутавровой балки
| Двутавр стальной горячекатаный (ГОСТ 8239-89). | |||||||
| № п/п | Номер профиля | Цена до 2 т. | Цена от 2 т. | Вес м.п. кг.теор. | Вес шт. кг.теор. | Кол-во шт. в т. теор. | Предельное отклонение |
| 1 | 12 дл.6м | 31300 | 30800 | 11,5 | 69 | 14,5 | 3-6% |
| 2 | 14 дл.12м | 28200 | 27700 | 13,7 | 164 | 6,1 | 3-6% |
| 3 | 16 дл.12м | 30800 | 30300 | 16,2 | 194 | 5,2 | 3-6% |
| 4 | 18 дл.12м | 30800 | 30300 | 18,9 | 227 | 4,4 | 3-6% |
| 5 | 20 дл.12м | 28500 | 28000 | 21,0 | 252 | 4,0 | 3-6% |
| 6 | 20Б1 12м | - | - | 21,3 | 256 | 3,9 | 3-6% |
| 7 | 20К1 12м | 38700 | 38200 | 42,3 | 507 | 2,0 | 3-6% |
| 8 | 24М 12м | 30800 | 30300 | 38,3 | 459 | 2,2 | 3-6% |
| 9 | 25Б1 12м | 40500 | 40000 | 25,8 | 309 | 3,2 | 3-6% |
| 10 | 25Б2 12м | 39700 | 39200 | 29,7 | 356 | 2,8 | 3-6% |
| 11 | 25К1 9м | 38200 | 37700 | 64,6 | 581 | 1,7 | 3-6% |
| 12 | 25К2 12м | 38600 | 38100 | 74,7 | 896 | 1,1 | 3-6% |
| 13 | 25Ш1 12м | - | - | 45,0 | 540 | 1,9 | 3-6% |
| 14 | 30Б1 12м | 38100 | 37600 | 32,3 | 387 | 2,6 | 3-6% |
| 15 | 30Б2 12м | 38500 | 38000 | 36,7 | 440 | 2,3 | 3-6% |
| 16 | 30Ш1 12м | 40800 | 40300 | 59,1 | 709 | 1,4 | 3-6% |
| 17 | 35Б1 12м | - | - | 42,6 | 511 | 2,0 | 3-6% |
| 18 | 35Б2 12м | 38400 | 37900 | 50,8 | 609 | 1,6 | 3-6% |
| 19 | 36М 12м | 32100 | 31600 | 57,8 | 694 | 1,4 | 3-6% |
| 20 | 40Б1 12м | 39800 | 39300 | 57,8 | 693 | 1,4 | 3-6% |
| 21 | 40Б2 12м | 39800 | 39300 | 67,6 | 811 | 1,2 | 3-6% |
| 22 | 40Ш1 12м | 40300 | 39800 | 88,6 | 1063 | 0,9 | 3-6% |
| 23 | 45М 12м | 31800 | 31300 | 75,2 | 902 | 1,1 | 3-6% |

