На нашем металлоскладе присутствует только сертифицированная продукция, поставляемая нам крупнейшими металлургическим
№ п/п | Номер профиля | Вес м.п. кг.теоретический | Вес хлыста кг.теоретический | Предельное отклонение |
1 | арматура d 6 6м. | 0,222 | 1,332 | |
2 | арматура d 8 6м. | 0,395 | 2,37 | |
3 | арматура d 8 11,7м. | 0,395 | 4,622 | |
4 | арматура d 10 11,7м. | 0,617 | 7,22 | |
5 | арматура d 12 11,7м. | 0,888 | 10,39 | |
6 | арматура d 14 11,7м. | 1,21 | 14,16 | |
7 | арматура d 16 11,7м. | 1,58 | 18,49 | |
8 | арматура d 18 11,7м. | 2 | 23,4 | |
9 | арматура d 20 11,7м. | 2,47 | 28,9 | |
10 | арматура d 22 11,7м. | 2,98 | 34,87 | |
11 | арматура d 25 11,7м. | 3,85 | 45,05 | |
12 | арматура d 28 11,7м. | 4,83 | 56,5 | |
13 | арматура d 32 11,7м. | 6,31 | 73,83 |
№ п/п | Номер профиля | Вес м.п.теоретический | Вес хлыста кг.теоретический | Кол-во шт. в т.теоретическое | Предельное отклонение |
1 | ТП 15х15х1.5 6м | 0,7 | 4,2 | 238,1 | 3-6% |
2 | ТП 20х20х1.5 6м | 1,0 | 5,8 | 172,4 | 3-6% |
3 | ТП 20х20х2 6м | 1,1 | 6,8 | 147,1 | 3-6% |
4 | ТП 25х25х2 6м | 1,5 | 9,2 | 108,7 | 3-6% |
5 | ТП 25х25х3 6м | 2,1 | 12,3 | 81,3 | 3-6% |
6 | ТП 30х20х2 6м | 1,5 | 8,7 | 114,9 | 3-6% |
7 | ТП 30х30х2 6м | 1,8 | 10,7 | 93,5 | 3-6% |
8 | ТП 30х30х3 6м | 2,4 | 14,5 | 69,0 | 3-6% |
9 | ТП 40х20х2 6м | 1,8 | 10,7 | 93,5 | 3-6% |
10 | ТП 40х20х3 6м | 2,4 | 14,4 | 69,4 | 3-6% |
11 | ТП 40х25х3 6м | 2,7 | 15,9 | 62,9 | 3-6% |
12 | ТП 40х40х2 6м | 2,4 | 14,5 | 69,0 | 3-6% |
13 | ТП 50х25х3 6м | 3,2 | 19 | 52,6 | 3-6% |
14 | ТП 50х30х2 6м | 2,4 | 14,2 | 70,4 | 3-6% |
15 | ТП 50х50х2 6м | 3,0 | 18 | 55,6 | 3-6% |
16 | ТП 50х50х3 6м | 4,2 | 25,3 | 39,5 | 3-6% |
17 | ТП 50х50х4 6м | 5,6 | 33,4 | 29,9 | 3-6% |
18 | ТП 50х50х5 6м | 6,6 | 39,8 | 25,1 | 3-6% |
19 | ТП 60х30х2 6м | 2,8 | 17 | 58,8 | 3-6% |
20 | ТП 60х30х3 6м | 4,1 | 24,4 | 41,0 | 3-6% |
21 | ТП 60х30х4 6м | 5,1 | 30,5 | 32,8 | 3-6% |
22 | ТП 60х40х2 6м | 3,1 | 18,6 | 53,8 | 3-6% |
23 | ТП 60х40х3 6м | 4,2 | 24,9 | 40,2 | 3-6% |
24 | ТП 60х40х4 6м | 5,6 | 33,5 | 29,9 | 3-6% |
25 | ТП 60х60х2 6м | 3,7 | 21,9 | 45,7 | 3-6% |
26 | ТП 60х60х3 6м | 5,5 | 32,8 | 30,5 | 3-6% |
27 | ТП 60х60х4 6м | 6,9 | 41,1 | 24,3 | 3-6% |
28 | ТП 60х60х5 6м | 8,2 | 49,2 | 20,3 | 3-6% |
29 | ТП 70х70х3 6м | 5,9 | 35,6 | 28,1 | 3-6% |
30 | ТП 80х40х2 6м | 3,8 | 22,7 | 44,1 | 3-6% |
31 | ТП 80х40х3 6м | 5,7 | 34,1 | 29,3 | 3-6% |
32 | ТП 80х40х4 6м | 6,8 | 41 | 24,4 | 3-6% |
33 | ТП 80х60х3 6м | 6,6 | 39,4 | 25,4 | 3-6% |
34 | ТП 80х60х4 6м | 8,0 | 48 | 20,8 | 3-6% |
35 | ТП 80х80х3 12м | 14,8 | 89 | 11,2 | 3-6% |
36 | ТП 80х80х4 12м | 18,7 | 112 | 8,9 | 3-6% |
37 | ТП 80х80х5 12м | 22,8 | 137 | 7,3 | 3-6% |
38 | ТП 80х80х6 12м | 26,3 | 158 | 6,3 | 3-6% |
39 | ТП 100х50х3 6м | 6,7 | 40 | 25,0 | 3-6% |
40 | ТП 100х50х4 6м | 8,7 | 52 | 19,2 | 3-6% |
41 | ТП 100х50х5 12м | 10,1 | 121 | 8,3 | 3-6% |
42 | ТП 100х60х4 12м | 9,4 | 113 | 8,8 | 3-6% |
43 | ТП 100х60х5 12м | 11,8 | 141 | 7,1 | 3-6% |
44 | ТП 100х80х4 12м | 10,5 | 126 | 7,9 | 3-6% |
45 | ТП 100х100х3 12м | 9,3 | 112 | 8,9 | 3-6% |
46 | ТП 100х100х4 12м | 11,9 | 143 | 7,0 | 3-6% |
47 | ТП 100х100х5 12м | 14,8 | 177 | 5,6 | 3-6% |
48 | ТП 100х100х6 12м | 17,6 | 211 | 4,7 | 3-6% |
49 | ТП 100х100х8 12м | 26,3 | 315 | 3,2 | 3-6% |
50 | ТП 120х 60х4 12м | 10,6 | 127 | 7,9 | 3-6% |
51 | ТП 120х 60х5 12м | 13,2 | 158 | 6,3 | 3-6% |
52 | ТП 120х 80х4 12м | 11,9 | 143 | 7,0 | 3-6% |
53 | ТП 120х 80х5 12м | 14,8 | 177 | 5,6 | 3-6% |
54 | ТП 120х 80х6 12м | 17,6 | 211 | 4,7 | 3-6% |
55 | ТП 120х120х3 12м | 11,3 | 135 | 7,4 | 3-6% |
56 | ТП 120х120х4 12м | 14,3 | 172 | 5,8 | 3-6% |
57 | ТП 120х120х5 12м | 17,8 | 214 | 4,7 | 3-6% |
58 | ТП 120х120х6 12м | 21,1 | 253 | 4,0 | 3-6% |
59 | ТП 120х120х8 12м | 26,8 | 321 | 3,1 | 3-6% |
60 | ТП 140х100х4 12м | 14,3 | 172 | 5,8 | 3-6% |
61 | ТП 140х100х5 12м | 17,8 | 214 | 4,7 | 3-6% |
62 | ТП 140х100х6 12м | 20,9 | 251 | 4,0 | 3-6% |
63 | ТП 140х120х5 12м | 19,3 | 232 | 4,3 | 3-6% |
64 | ТП 140х140х4 12м | 16,8 | 201 | 5,0 | 3-6% |
65 | ТП 140х140х5 12м | 20,8 | 249 | 4,0 | 3-6% |
66 | ТП 140х140х6 12м | 25,0 | 300 | 3,3 | 3-6% |
67 | ТП 140х140х7 12м | 28,1 | 337 | 3,0 | 3-6% |
68 | ТП 140х140х8 12м | 31,7 | 380 | 2,6 | 3-6% |
69 | ТП 150х100х6 12м | 20,8 | 250 | 4,0 | 3-6% |
70 | ТП 150х100х8 12м | 26,8 | 321 | 3,1 | 3-6% |
71 | ТП 150х150х4 12м | 17,8 | 214 | 4,7 | 3-6% |
72 | ТП 150х150х5 12м | 22,8 | 274 | 3,6 | 3-6% |
73 | ТП 150х150х6 12м | 26,4 | 317 | 3,2 | 3-6% |
74 | ТП 150х150х8 12м | 33,9 | 407 | 2,5 | 3-6% |
75 | ТП 160х 80х5 12м | 17,4 | 209 | 4,8 | 3-6% |
76 | ТП 160х120х4 12м | 16,8 | 202 | 5,0 | 3-6% |
77 | ТП 160х120х5 12м | 20,6 | 247 | 4,0 | 3-6% |
78 | ТП 160х120х6 12м | 25,0 | 300 | 3,3 | 3-6% |
79 | ТП 160х160х4 12м | 18,9 | 227 | 4,4 | 3-6% |
80 | ТП 160х160х5 12м | 23,5 | 282 | 3,5 | 3-6% |
81 | ТП 160х160х6 12м | 28,3 | 339 | 2,9 | 3-6% |
82 | ТП 160х160х7 12м | 32,3 | 388 | 2,6 | 3-6% |
83 | ТП 160х160х8 12м | 36,6 | 439 | 2,3 | 3-6% |
84 | ТП 180х100х6 12м | 25,0 | 300 | 3,3 | 3-6% |
85 | ТП 180х100х8 12м | 31,7 | 380 | 2,6 | 3-6% |
86 | ТП 180х140х4 12м | 18,9 | 227 | 4,4 | 3-6% |
87 | ТП 180х140х5 12м | 23,7 | 284 | 3,5 | 3-6% |
88 | ТП 180х140х5 12м | 23,7 | 284 | 3,5 | 3-6% |
89 | ТП 180х140х6 12м | 29,0 | 348 | 2,9 | 3-6% |
90 | ТП 180х140х8 12м | 36,7 | 440 | 2,3 | 3-6% |
91 | ТП 180х180х5 12м | 27,4 | 329 | 3,0 | 3-6% |
92 | ТП 180х180х6 12м | 32,2 | 386 | 2,6 | 3-6% |
93 | ТП 180х180х 7 12м | 37,1 | 445 | 2,2 | 3-6% |
94 | ТП 180х180х 8 12м | 42,0 | 504 | 2,0 | 3-6% |
95 | ТП 180х180х10 12м | 51,0 | 612 | 1,6 | 3-6% |
96 | ТП 200х100х5 12м | 22,2 | 266 | 3,8 | 3-6% |
97 | ТП 200х100х6 12м | 26,8 | 321 | 3,1 | 3-6% |
98 | ТП 200х120х5 12м | 23,9 | 287 | 3,5 | 3-6% |
99 | ТП 200х160х5 12м | 26,4 | 317 | 3,2 | 3-6% |
100 | ТП 200х160х 6 12м | 31,9 | 383 | 2,6 | 3-6% |
101 | ТП 200х160х8 12м | 41,8 | 501 | 2,0 | 3-6% |
102 | ТП 200х200х6 12м | 35,9 | 431 | 2,3 | 3-6% |
103 | ТП 200х200х8 12м | 46,4 | 557 | 1,8 | 3-6% |
104 | ТП 200х200х10 12м | 57,8 | 693 | 1,4 | 3-6% |
105 | ТП 200х200х12 12м | 68,2 | 818 | 1,2 | 3-6% |
106 | ТП 240х160х8 12м | 46,1 | 553 | 1,8 | 3-6% |
107 | ТП 250х150х6 12м | 35,8 | 429 | 2,3 | 3-6% |
108 | ТП 250х150х8 12м | 46,2 | 554 | 1,8 | 3-6% |
109 | ТП 250х250х6 12м | 44,3 | 531 | 1,9 | 3-6% |
110 | ТП 250х250х8 12м | 58,8 | 706 | 1,4 | 3-6% |
111 | ТП 250х250х10 12м | 73,1 | 877 | 1,1 | 3-6% |
112 | ТП 300х200х6 12м | 44,8 | 537 | 1,9 | 3-6% |
113 | ТП 300х200х8 12м | 57,9 | 695 | 1,4 | 3-6% |
114 | ТП 300х200х10 12м | 72,1 | 865 | 1,2 | 3-6% |
115 | ТП 300х300х6 12м | 53,5 | 642 | 1,6 | 3-6% |
116 | ТП 300х300х10 12м | 87,0 | 1044 | 1,0 | 3-6% |
№ п/п | Номер профиля | Вес м.п.теоретический | Вес хлыста кг.теоретический | Кол-во шт. в т.теоретическое | Предельное отклонение |
1 | Уголок 25х3 6м | 1,2 | 7 | 142,9 | 3-6% |
2 | Уголок 25х4 6м | 1,5 | 9 | 111,1 | 3-6% |
3 | Уголок 32х3 6м | 1,5 | 9 | 111,1 | 3-6% |
4 | Уголок 32х4 6м | 2,0 | 12 | 83,3 | 3-6% |
5 | Уголок 40х4 6м | 2,5 | 15,1 | 66,2 | 3-6% |
6 | Уголок 50х5 6м | 3,9 | 23,5 | 42,6 | 3-6% |
7 | Уголок 63х40х5 6м | 4,2 | 25 | 40,0 | 3-6% |
8 | Уголок 63х5 6м | 5,0 | 30 | 33,3 | 3-6% |
9 | Уголок 63х6 6м | 5,8 | 35 | 28,6 | 3-6% |
10 | Уголок 70х5 6м | 5,5 | 33 | 30,3 | 3-6% |
11 | Уголок 75х6 6м | 7,0 | 42 | 23,8 | 3-6% |
12 | Уголок 80х6 12м | 7,3 | 88 | 11,4 | 3-6% |
13 | Уголок 90х6 12м | 8,3 | 100 | 10,0 | 3-6% |
14 | Уголок 90х7 12м | 9,7 | 116 | 8,6 | 3-6% |
15 | Уголок 100х7 12м | 10,8 | 129 | 7,8 | 3-6% |
16 | Уголок 100х10 12м | 15,2 | 182 | 5,5 | 3-6% |
17 | Уголок 100х63х6 6м | 7,8 | 46,5 | 21,5 | 3-6% |
18 | Уголок 100х63х8 6м | 10,2 | 61 | 16,4 | 3-6% |
19 | Уголок 125х8 12м | 15,5 | 186 | 5,4 | 3-6% |
20 | Уголок 125х10 12м | 19,3 | 231 | 4,3 | 3-6% |
21 | Уголок 140х10 12м | 21,4 | 257 | 3,9 | 3-6% |
22 | Уголок 160х10 12м | 26,6 | 319 | 3,1 | 3-6% |
№ п/п | Номер профиля | Вес м.п.теоретический | Вес хлыста кг.теоретический | Кол-во шт. в т.теоретическое | Предельное отклонение |
1 | Полоса 4х20 6м | 0,7 | 3,9 | 256,4 | 3-6% |
2 | Полоса 4х25 6м | 0,8 | 4,9 | 204,1 | 3-6% |
3 | Полоса 4х30 6м | 1,0 | 6 | 166,7 | 3-6% |
4 | Полоса 4х40 6м | 1,3 | 7,8 | 128,2 | 3-6% |
5 | Полоса 5х50 6м | 2,0 | 12,2 | 82,0 | 3-6% |
6 | Полоса 6х60 6м | 2,9 | 17,5 | 57,1 | 3-6% |
№ п/п | Номер профиля | Вес м.п.теоретический | Вес хлыста кг.теоретический | Кол-во шт. в т.теоретическое | Предельное отклонение |
1 | Балка 12 дл.6м | 11,5 | 69 | 14,5 | 3-6% |
2 | Балка 14 дл.12м | 13,7 | 164 | 6,1 | 3-6% |
3 | Балка 16 дл.12м | 16,2 | 194 | 5,2 | 3-6% |
4 | Балка 18 дл.12м | 18,9 | 227 | 4,4 | 3-6% |
5 | Балка 20 дл.12м | 21,0 | 252 | 4,0 | 3-6% |
6 | Балка 20Б1 12м | 21,3 | 256 | 3,9 | 3-6% |
7 | Балка 20К1 12м | 42,3 | 507 | 2,0 | 3-6% |
8 | Балка 24М 12м | 38,3 | 459 | 2,2 | 3-6% |
9 | Балка 25Б1 12м | 25,8 | 309 | 3,2 | 3-6% |
10 | Балка 25Б2 12м | 29,7 | 356 | 2,8 | 3-6% |
11 | Балка 25К1 9м | 64,6 | 581 | 1,7 | 3-6% |
12 | Балка 25К2 12м | 74,7 | 896 | 1,1 | 3-6% |
13 | Балка 25Ш1 12м | 45,0 | 540 | 1,9 | 3-6% |
14 | Балка 30Б1 12м | 32,3 | 387 | 2,6 | 3-6% |
15 | Балка 30Б2 12м | 36,7 | 440 | 2,3 | 3-6% |
16 | Балка 30Ш1 12м | 59,1 | 709 | 1,4 | 3-6% |
17 | Балка 35Б1 12м | 42,6 | 511 | 2,0 | 3-6% |
18 | Балка 35Б2 12м | 50,8 | 609 | 1,6 | 3-6% |
19 | Балка 36М 12м | 57,8 | 694 | 1,4 | 3-6% |
20 | Балка 40Б1 12м | 57,8 | 693 | 1,4 | 3-6% |
21 | Балка 40Б2 12м | 67,6 | 811 | 1,2 | 3-6% |
22 | Балка 40Ш1 12м | 88,6 | 1063 | 0,9 | 3-6% |
23 | Балка 45М 12м | 75,2 | 902 | 1,1 | 3-6% |
№ п/п | Номер профиля | Вес м.п.теоретический | Вес хлыста кг.теоретический | Кол-во шт. в т.теоретическое | Предельное отклонение |
1 | Швеллер 6.5П 6м | 6,2 | 37 | 27,0 | 3-6% |
2 | Швеллер 8У 6м | 7,3 | 44 | 22,7 | 3-6% |
3 | Швеллер 10П 6м | 9,0 | 54 | 18,5 | 3-6% |
4 | Швеллер 12П 12м | 10,4 | 125 | 8,0 | 3-6% |
5 | Швеллер 14П 12м | 12,7 | 152 | 6,6 | 3-6% |
6 | Швеллер 16П 12м | 14,4 | 173 | 5,8 | 3-6% |
7 | Швеллер 18П 12м | 16,7 | 200 | 5,0 | 3-6% |
8 | Швеллер 18У 12м | 16,6 | 199 | 5,0 | 3-6% |
9 | Швеллер 20П 12м | 18,5 | 222 | 4,5 | 3-6% |
10 | Швеллер 22У 12м | 21,0 | 252 | 4,0 | 3-6% |
11 | Швеллер 24У 12м | 24,3 | 292 | 3,4 | 3-6% |
12 | Швеллер 27У 12м | 28,3 | 339 | 2,9 | 3-6% |
13 | Швеллер 30П 12м | 31,8 | 381 | 2,6 | 3-6% |
14 | Швеллер 30У 12м | 31,8 | 381 | 2,6 | 3-6% |
Основной склад компании УралМет работает с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу, включая праздничные дни, там представлен практически весь ассортимент строительного металлопроката. Также на вспомогательном складе вы можете приобрести трубы уголки и швеллера.
Вспомогательный склад работает с 8.00 до 17.00 по будним дням. Заявки диспетчер принимает круглосуточно, без выходных.